
| ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI (ÖVP) | |
|---|---|
| Candidate no. 1 Ursula Stenzel | Candidate no. 2 Othmar Karas |
| Candidate no. 3 Reinhard Rack | Candidate no. 4 Agnes Schierhuber |
| Candidate no. 5 Paul Rübig | Candidate no. 6 Hubert Pirker |
| Candidate no. 7 Marilies Flemming | Candidate no. 8 Thomas Plankensteiner |
| Candidate no. 9 Helga Braunrath | Candidate no. 10 Rainer Keckeis |
| SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI ÖSTERREICHS (SPÖ) | |
| Candidate no. 1 Hans Peter martin | Candidate no. 2 Christa Prets |
| Candidate no. 3 Maria Berger | Candidate no. 4 Hannes Swoboda |
| Candidate no. 5 Harald Ettl | Candidate no. 6 Herbert Bösch |
| Candidate no. 7 Karin Scheele | Candidate no. 8 Brigitte Hasewend |
| Candidate no. 9 Michaela Kauer | C andidate no. 10 Klaus Firlei |
| FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS (FPÖ) | |
| Candidate no. 1 Daniela Raschhofer | Candidate no. 2 Peter Sichrovsky |
| Candidate no. 3 Johann Kronberger | Candidate no. 4 Gerhard Hager |
| Candidate no. 5 Wolfgang Ilgenfritz | Candidate no. 6 Christian Joksch |
| Candidate no. 7 Irina Schoettel- delacher | Candidate no. 8 Klaus Wittauer |
| Candidate no. 9 Georg Mautner markhof | Candidate no. 10 Helga Berger |
| DIE GRÜNEN | |
| Candidate no. 1 Johannes Voggenhuber | Candidate no. 2 Mercedes Echerer |
| Candidate no. 3 Monika Vana | Candidate no. 4 Franz Floss |
| Candidate no. 5 Maria Vassilakou | Candidate no. 6 Gerhard Jordan |
| LIBERALES FORUM (LIF) | |
| Candidate no. 1 Johannes Strohmayer | Candidate no. 2 Martina Gredler |
| Candidate no. 3 Karl Hartleb | Candidate no. 4 Johanna Schmitz |
| Candidate no. 5 Richard Menapace | Candidate no. 6 Andreas Breschan- gutounig |
| Candidate no. 7 Hannes Mitterer | Candidate no. 8 Sigrid Murr |
| Candidate no. 9 Michael Barnay | Candidate no. 10 Hermenegilde Ferrares |
| CHRISTLICH SOZIALE ALLIANZ (CSA) | |
| Candidate no. 1 Karl Habsburg-Lothringen | Candidate no. 2 Klaus Lukas |